Лот № 2496
Денарий. Римская Империя
Навигация
| Закрытие: | 17 февраля 2026 15:46:20 |
|---|---|
| Металл: | Ag |
| Состояние: | — |
| Текущая цена: | 27 |
| Заочная ставка: |
0
|
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Vladman | 27 | 11.02 10:40:30 |
| МСВ | 26 | 11.02 10:40:30 |
| Vladman | 25 | 10.02 22:22:23 |
| Стан7 | 24 | 10.02 22:22:23 |
| Vladman | 23 | 09.02 18:08:50 |
| frdn | 22 | 09.02 18:08:50 |
| Vladman | 21 | 09.02 17:52:24 |
| Ptisa | 20 | 09.02 17:52:24 |
| Vladman | 19 | 09.02 17:52:22 |
| Ptisa | 18 | 09.02 17:52:22 |
| Vladman | 17 | 07.02 18:12:07 |
| Александр 75 | 16 | 07.02 18:12:07 |
| Vladman | 15 | 07.02 15:08:44 |
| rrom | 14 | 07.02 15:08:44 |
| Vladman | 13 | 06.02 23:51:19 |
| megist | 12 | 06.02 23:51:19 |
| Vladman | 11 | 06.02 01:01:05 |
| никола63 | 10 | 05.02 20:04:02 |
| барс | 9 | 05.02 16:40:03 |
| Ptisa | 8 | 05.02 11:54:24 |



